<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Forge Blog: Ultimi Post</title>
		<link>http://www.bernardin.it/</link>
		<description>Ultimi post</description>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>Forge Blog: Ultimi Post</title>
			<url>http://www.bernardin.it/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bernardin.it/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Ultimi post</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 18:29:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>xflextemplate</title>
			<link>http://www.bernardin.it/blog/single-blog/archive/2009/giugno/article/xflextemplate.html</link>
			<description>Chi di voi non ha mai avuto la necessità di personalizzare gli elementi di contenuto standard di...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi di voi non ha mai avuto la necessità di personalizzare gli elementi di contenuto standard di TYPO3, in maniera diversa anche se appartenevano alla stessa colonna di contenuto?<br />A me spesso, quante volte ho dovuto cambiare il renderObj di un elemento di contenuto, non ricordo nemmeno più.<br />Sì lo so, si potrebbe usare il plugin templavoilà, ma mi trasforma completamente il sito ed abilita funzionalità più complesse di quelle che magari mi servirebbero.<br />Ecco che qualche anno fa decisi di iniziare a studiarmi come funzionava il sistema di render di TYPO3, per poter rendere un contenuto in maniera più semplice, ma allo stesso tempo completamente personalizzabile.<br />Ora quello sforzo è completo e sono riuscito a sviluppare un plugin che in maniera semplice e veloce riesce a creare oggetti di contenuto personalizzati all'interno di un template HTML molto completo, questo plugin si chiama <b>xflextemplate</b>.<br />In pratica permette di creare dei blocchetti formati da vari tipi di elementi base (testo, immagini, multimedia, file con vari estensioni, link e quant'altro TYPO3 fornisce come lemento base), unirli in un minitemplate, decidere come renderli tramite codice HTML e matcatori, eventualmente collegarli tra loro mediante typoscript ed infine ottenere come output un ottimo lemento di contenuto complesso, ma di facile creazione.</p>]]></content:encoded>
			<category>TYPO3 plugin</category>
			<category>Tutorial</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>